「20代からの資産運用を考えるブログ」をご覧いただき誠にありがとうございます。
ここに当ブログ管理人の保有している「株式」「投資信託」の一覧を記載いたします。
参考にしていただければ幸いです。
保有銘柄一覧
更新日:2019年3月19日 15時
株式
国内株式
銘柄コード | 銘柄名 | 保有株数 | 平均取得価格 | 時価評価額 | 評価損益 |
1435 | TATERU | 100 | 288.34 | 27,100 | ▼1,734 |
3528 | プロスペクト | 100 | 17.00 | 1,900 | ▲200 |
4837 | シダックス | 100 | 333.00 | 35,900 | ▲2,600 |
6628 | オンキヨー | 100 | 56.00 | 5,200 | ▼400 |
8358 | スルガ銀行 | 100 | 530.00 | 53,700 | ▲700 |
8848 | レオパレス21 | 100 | 208.00 | 24,700 | ▲3,900 |
プラス5,266円
投資信託
銘柄名 | 保有数量 | 平均取得価格 | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
たわらノーロード国内リート | 850口 | 11,764.71 | 1,000 | 1,032 | ▲32 |
たわらノーロード先進国リート | 912口 | 10,964.91 | 999 | 1,027 | ▲27 |
楽天全米株式インデックスファンド | 2,778口 | 10,799.14 | 3,000 | 3,114 | ▲114 |
プラス173円